1
/
of
1
Bosch 410mm / 16″ Wiper Blade (Eco) – S16 (Single Blade)
Bosch 410mm / 16″ Wiper Blade (Eco) – S16 (Single Blade)
Regular price
R 70.00 ZAR
Regular price
Sale price
R 70.00 ZAR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Brand: Bosch
Range: ECO
Dimensions: 410mm / 16″
Product codes: 3397004912 / S16
Fitting type: Quick Clip (easy-fit) includes the clip
This is a single blade unit
Wiper Compatibility List
| Vehicle | Year From | Year To | (Driver) | (Passenger) | (Boot) |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Motors Towner | 1993 | 2003 | S16 | S16 | – |
| Chery Face / QQ | 2010 | – | – | S16 | – |
| Chevrolet Aveo | 2004 | – | – | S16 | – |
| Chevrolet Blazer | 1986 | 1994 | S16 | S16 | – |
| Chevrolet Captiva | 2008 | – | – | S16 | – |
| Chevrolet Chevette / Hatch | 1974 | 1994 | S16 | S16 | – |
| Chevrolet Cobalt | 2011 | – | – | S16 | – |
| Chevrolet Corsa | 1994 | 2005 | – | – | S16 |
| Chevrolet Kadett (Sport / GSI / GS) | 1989 | 1997 | – | – | S16 |
| Chevrolet S10 | 1981 | 1993 | S16 | S16 | – |
| Dodge Caliber | 2006 | – | – | S16 | – |
| Fiat Uno | 2011 | – | – | S16 | – |
| Ford Ka | 1997 | 1999 | – | S16 | |
| Ford Ranger | 2012 | – | – | S16 | – |
| Honda CR-V | 2007 | – | – | S16 | – |
| Hyundai HB20 / iX35 | 2012 | – | – | S16 | – |
| Hyundai Tucson | 2004 | – | – | S16 | – |
| Jac J3 / Turin | 2011 | – | – | S16 | – |
| Kia Carens / Picanto | 2006 | – | – | S16 | – |
| Lifan 620 | 2010 | – | – | S16 | – |
| Mazda 5 | 2005 | – | – | S16 | – |
| Mazda CX – 7 | 2006 | – | – | S16 | – |
| Mitsubishi Lancer | 2010 | – | – | S16 | – |
| Mitsubishi Montero | 1988 | 1991 | S16 | S16 | – |
| Nissan Sentra | 1007 | 2009 | – | S16 | S16 |
| Nissan Sunny | 1998 | 2004 | – | S16 | – |
| Nissan Tiida / Sedan | 2007 | – | – | S16 | – |
| Peugeot 206 / CC / CW | 1998 | 2009 | – | S16 | – |
| Peugeot 504 | 1996 | 2006 | – | S16 | – |
| Renault Clio I | 1996 | 1999 | – | S16 | – |
| Renault Scenic | 1999 | 2010 | – | S16 | – |
| Ssangyong Korando | 2010 | – | – | S16 | – |
| Subaru Impreza / Wagon | 2000 | – | – | S16 | – |
| Suzuki JImmy | 1998 | – | – | S16 | – |
| Toyota Corolla | 2008 | – | – | S16 | – |
| Toyota FJ Cruiser | 2007 | 2014 | S16 | S16 | – |
| VW Golf | 1980 | 1994 | S16 | S16 | – |
| VW Golf V | 2008 | 2012 | S16 | S16 | – |
| VW Jetta | 1980 | 1992 | S16 | S16 | – |
| VW Kombi | 1967 | 2013 | S16 | S16 | – |
| VW Saveiro | 2009 | 2012 | – | S16 | – |
Share
